| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 02/02/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.395 | 0.54 | Buy | |
| 02/04/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.385 | 0.56 | Buy | PER9x FY17 |
| 02/04/16 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.385 | 0.5 | Buy | |
| 02/04/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.385 | 0.52 | Buy | PER8.7x FY17 |
| 03/10/16 | CIMB | Valuetronics | 0.43 | 0.56 | Add | PER8.4x CY17 |
| 03/15/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.44 | 0.52 | Buy | |
| 04/22/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.485 | 0.52 | Buy | |
| 05/09/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.46 | 0.56 | Buy | PER9x FY17 |
| 05/27/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.49 | 0.62 | Buy | PER10x FY17 |
| 05/27/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.49 | 0.6 | Buy | PER9.5x FY18 |
| 05/30/16 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.515 | 0.54 | Neutral | DCF |
| 06/09/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.525 | 0.6 | Buy | |
| 06/17/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.51 | 0.62 | Buy | |
| 07/14/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.52 | 0.6 | Buy | |
| 08/16/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.51 | 0.62 | Buy | PER10x FY17 |
| 08/16/16 | CIMB | Valuetronics | 0.51 | 0.6 | Add | PER8.4x CY17 |
| 08/16/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.51 | 0.6 | Buy | PER9.5x FY18 |
| 08/18/16 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.515 | 0.54 | Neutral | |
| 11/07/16 | Amfrasers | Valuetronics | 0.495 | 0.62 | Buy | PER10x FY17 |
| 11/08/16 | CIMB | Valuetronics | 0.545 | 0.6 | Add | PER8.4x CY17 |
| 11/08/16 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.545 | 0.57 | Neutral | |
| 11/08/16 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.545 | 0.6 | Buy | PER9.5x FY18 |
| 12/06/16 | CIMB | Valuetronics | 0.53 | 0.6 | Add | PER8.4x CY18 |
| 02/14/17 | CIMB | Valuetronics | 0.65 | 0.72 | Add | PER9.8x CY18 |
| 02/14/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.65 | 0.65 | Buy | DCF |
| 02/14/17 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.65 | 0.72 | Buy | PER10.1x FY18 |
| 05/23/17 | DBS Vickers | Valuetronics | 0.85 | 0.95 | Not Rated | PER8x CY17 ex-cash |
| 05/30/17 | CIMB | Valuetronics | 0.815 | 0.89 | Add | PER11x CY18 |
| 05/30/17 | UOB | Valuetronics | 0.815 | 0.8 | Hold | |
| 05/31/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.8 | 0.81 | Neutral | DCF |
| 06/22/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.795 | 0.85 | Neutral | DCF, PER10x FY18 |
| 06/30/17 | Amfrasers | Valuetronics | 0.795 | 0.86 | Buy | DCF |
| 07/05/17 | CIMB | Valuetronics | 0.785 | 0.89 | Add | PER11x CY18 |
| 08/07/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.825 | 0.85 | Neutral | |
| 08/15/17 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.975 | 0.94 | Hold | PER11.7x FY18, Buy @ $0.85 |
| 08/15/17 | Amfrasers | Valuetronics | 0.975 | 0.91 | Hold | DCF, PER13.6x FY18 |
| 08/15/17 | CIMB | Valuetronics | 0.975 | 1.02 | Add | PER11.9x CY18 |
| 08/16/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.96 | 0.93 | Neutral | DCF |
| 09/26/17 | CIMB | Valuetronics | 0.865 | 1.02 | Add | |
| 11/10/17 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.995 | 1.05 | Neutral | DCF |
| 11/14/17 | CIMB | Valuetronics | 1.01 | 1.1 | Add | PER11x CY19 |
| 02/13/18 | CIMB | Valuetronics | 0.92 | 1.1 | Add | PER11x CY19 |
| 02/13/18 | UOB Kay Hian | Valuetronics | 0.92 | 0.95 | Buy | PER11.3x FY19, Buy @ $0.86 |
| 02/15/18 | DMG & Partners | Valuetronics | 0.915 | 1.05 | Buy | DCF |
| 03/23/18 | Kim Eng | Valuetronics | 0.955 | 1.25 | Buy | ROE-g/COE-g, PB2.8x FY19 |
Discussion forum on Singapore stocks and current affairs.
No comments:
Post a Comment