Monday, July 16, 2018

Stock calls for 16 July 2018


Date Analyst Company Last Target Call Valuation
07/16/18 Phillip A-Reit 2.71 2.91 Accumulate
07/16/18 Phillip APTV 0.425 0.52 Buy
07/16/18 phillip Banyan Tree 0.525 0.73 Accumulate Sum of parts, PB0.94x FY18
07/16/18 UOB Kay Hian Bumitama 0.65 0.93 Buy PER11x FY18
07/16/18 phillip Dairy Farm 9.29 9.83 Buy
07/16/18 DMG & Partners DBS 26.25 30.3 Buy GGM, PB1.47x FY19
07/16/18 CIMB HMI 0.58 0.8 Add
07/16/18 OCBC KSH 0.615 0.94 Buy
07/16/18 Phillip Micro-Mechanics 1.82 2.3 Buy
07/16/18 DMG & Partners UOB 26.55 33.3 Buy GGM, PB1.43x FY19
07/16/18 Lim & Tan Wheelock Properties 1.74 0 Buy

No comments:

Post a Comment