| Date | Analyst | Company | Last | Target | Valuation |
| 01/10/18 | CIMB | Memtech | 1.15 | 1.33 | PER10x FY19 |
| 01/24/18 | CLSA | Memtech | 1.28 | 2 | PEG0.45x, PER15x CY18 |
| 02/09/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 1.29 | 1.43 | PER11.6x FY18 |
| 03/05/18 | Lim & Tan | Memtech | 1.52 | 0 | |
| 03/07/18 | CIMB | Memtech | 1.54 | 1.76 | PER12x FY19 |
| 04/06/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 1.58 | 1.5 | PER12x FY18, Buy @ $1.35 |
| 04/26/18 | Lim & Tan | Memtech | 1.37 | 0 | |
| 04/27/18 | CIMB | Memtech | 1.29 | 1.47 | PER10x FY19 |
| 04/27/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 1.29 | 1.32 | PER10.6x FY18, Buy @ $1.18 |
| 06/26/18 | CIMB | Memtech | 1.13 | 1.47 | |
| 08/14/18 | CIMB | Memtech | 1.12 | 1.43 | PER10x FY19 |
| 08/14/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 1.12 | 1.08 | |
| 10/12/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 0.85 | 0.95 | PER9.8x FY18, Buy @ $0.75 |
| 11/09/18 | CIMB | Memtech | 0.745 | 1.1 | PER8x FY19 |
| 11/09/18 | Lim & Tan | Memtech | 0.745 | 0 | |
| 11/27/18 | UOB Kay Hian | Memtech | 0.79 | 0.91 | PER9.8x FY18 |
| 12/24/18 | Lim & Tan | Memtech | 0.8 | 0 | |
| 02/28/19 | Lim & Tan | Memtech | 1.03 | 0 | |
| 02/28/19 | CIMB | Memtech | 1.03 | 1.08 | PER8.5x FY20 |
| 03/01/19 | UOB Kay Hian | Memtech | 0.985 | 1.33 | PER11x FY19 |
Discussion forum on Singapore stocks and current affairs.
No comments:
Post a Comment