| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 04/08/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.805 | 0.95 | Buy | |
| 05/07/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.77 | 0.8 | Hold | PER17x FY19 |
| 05/09/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.75 | 0.95 | Buy | |
| 06/13/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.675 | 0.95 | Buy | |
| 06/28/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.675 | 0.85 | Buy | PER17x FY19 |
| 07/03/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.72 | 0.95 | Buy | |
| 08/08/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.71 | 0.95 | Buy | |
| 08/08/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.71 | 0.88 | Buy | PER17x FY20 |
| 10/01/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.72 | 0.95 | Buy | |
| 10/01/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.72 | 0.88 | Buy | |
| 11/05/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.755 | 0.88 | Buy | PER17x FY20 |
| 11/06/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.77 | 0.95 | Buy | |
| 12/11/19 | SAC Capital | Koufu | 0.765 | 0.87 | Buy | |
| 01/06/20 | DBS Vickers | Koufu | 0.775 | 0.88 | Buy | |
| 02/12/20 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.725 | 0.83 | Buy | |
| 02/13/20 | DBS Vickers | Koufu | 0.735 | 0.84 | Buy | PER17x FY20 |
| 03/02/20 | DBS Vickers | Koufu | 0.705 | 0.84 | Buy | PER17x FY20 |
| 03/03/20 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.71 | 0.81 | Buy | |
| 03/03/20 | Lim & Tan | Koufu | 0.71 | 0 | Hold | |
| 04/22/20 | DBS Vickers | Koufu | 0.615 | 0.68 | Hold | |
| 04/24/20 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.6 | 0.69 | Buy |
Discussion forum on Singapore stocks and current affairs.
No comments:
Post a Comment