Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
06/12/24 | CIMB | PanUnited | 0.46 | 0.69 | Add | |
06/19/24 | UOB Kay Hian | PanUnited | 0.465 | 0.71 | Buy | |
08/01/24 | CIMB | PanUnited | 0.535 | 0.72 | Add | |
08/05/24 | phillip | PanUnited | 0.525 | 0.68 | Buy | DCF |
08/30/24 | UOB Kay Hian | PanUnited | 0.51 | 0.71 | Buy | |
01/14/25 | CIMB | PanUnited | 0.56 | 0.75 | Add | |
02/28/25 | phillip | PanUnited | 0.615 | 0.75 | Buy | DCF |
03/07/25 | CIMB | PanUnited | 0.625 | 0.75 | Add | |
03/14/25 | UOB Kay Hian | PanUnited | 0.62 | 0.81 | Buy | |
04/08/25 | UOB Kay Hian | PanUnited | 0.575 | 0.81 | Buy | |
04/08/25 | Lim & Tan | PanUnited | 0.575 | 0.77 | Accumulate | |
05/27/25 | CIMB | PanUnited | 0.705 | 0.823 | Add | |
07/07/25 | CIMB | PanUnited | 0.87 | 0.958 | Add | |
07/10/25 | UOB Kay Hian | PanUnited | 0.895 | 1.06 | Buy | PER14x FY25 |
08/15/25 | CIMB | PanUnited | 1.07 | 1.2 | Add | EV/Ebitda |
08/18/25 | phillip | PanUnited | 1.13 | 1.34 | Buy | DCF |
No comments:
Post a Comment