| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 01/13/17 | DBS Vickers | Cityneon | 0.88 | 1.26 | Buy | |
| 02/24/17 | CIMB | Cityneon | 0.825 | 1.27 | Add | PER15x FY18 |
| 02/24/17 | DBS Vickers | Cityneon | 0.825 | 1.26 | Buy | PER17x FY17 |
| 04/10/17 | DBS Vickers | Cityneon | 0.905 | 1.26 | Buy | |
| 05/15/17 | DBS Vickers | Cityneon | 0.955 | 1.26 | Buy | |
| 05/16/17 | CIMB | Cityneon | 0.9 | 1.27 | Add | PER15x FY18 |
| 05/26/17 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.935 | 1.28 | Buy | Sum of parts, PER14.7x FY18 |
| 05/30/17 | DBS Vickers | Cityneon | 0.935 | 1.23 | Buy | |
| 06/01/17 | CIMB | Cityneon | 0.98 | 1.27 | Add | PER15x FY18 |
| 08/11/17 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.935 | 1.28 | Reject Offer | Sum of parts, offer price $0.90 |
| 08/16/17 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.935 | 1.28 | Buy | Sum of parts |
| 08/16/17 | CIMB | Cityneon | 0.935 | 1.27 | Add | PER15x FY18 |
| 09/04/17 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.99 | 1.5 | Buy | PER15.4x FY18 |
| 09/21/17 | DBS Vickers | Cityneon | 1.08 | 1.45 | Buy | PER14.4x FY18 |
| 11/09/17 | UOB Kay Hian | Cityneon | 1.14 | 1.5 | Buy | |
| 11/13/17 | Amfrasers | Cityneon | 1.095 | 1.38 | Buy | PER15.1x FY18 |
| 11/27/17 | DBS Vickers | Cityneon | 1.04 | 1.45 | Buy | |
| 01/05/18 | DBS Vickers | Cityneon | 0.97 | 1.45 | Buy | |
| 01/09/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.97 | 1.55 | Buy | PER15.4x FY18 |
| 02/20/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 1.02 | 1.55 | Buy | |
| 02/28/18 | Kim Eng | Cityneon | 1.1 | 1.55 | Buy | |
| 03/01/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 1.04 | 1.55 | Buy | PER15.4x FY18 |
| 03/01/18 | DBS Vickers | Cityneon | 1.04 | 1.45 | Buy | PER14.4x FY18 |
| 03/05/18 | Amfrasers | Cityneon | 1.06 | 1.54 | Buy | PER14x FY18 |
| 03/15/18 | CIMB | Cityneon | 1.11 | 1.58 | Add | PER14x FY19 |
| 05/03/18 | DBS Vickers | Cityneon | 1.05 | 1.6 | Buy | PER14.4x FY18 |
| 05/03/18 | CIMB | Cityneon | 1.05 | 1.58 | Add | PER14x CY19 |
| 05/15/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 1.06 | 1.55 | Buy | PER15.4x FY18 |
| 05/15/18 | CIMB | Cityneon | 1.06 | 1.16 | Hold | PER11x FY19 |
| 05/18/18 | Amfrasers | Cityneon | 1 | 1.54 | Buy | PER14x FY18 |
| 05/23/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.99 | 1.55 | Buy | |
| 06/04/18 | UOB Kay Hian | Cityneon | 0.98 | 1.55 | Buy | |
| 08/06/18 | DBS Vickers | Cityneon | 1.02 | 1.57 | Buy | PER14.4x |
| 08/21/18 | Amfrasers | Cityneon | 1.13 | 1.51 | Buy | PER14x FY18 |
Thursday, September 20, 2018
Cityneon - Stock calls
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment