| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 02/27/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.63 | 0.8 | Buy | PER17x FY19 |
| 03/08/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.67 | 0.95 | Buy | PER18.1x FY19 |
| 03/08/19 | Lim & Tan | Koufu | 0.67 | 0.85 | Buy | PER18x FY19 |
| 04/08/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.805 | 0.95 | Buy | |
| 05/07/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.77 | 0.8 | Hold | PER17x FY19 |
| 05/09/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.75 | 0.95 | Buy | |
| 06/13/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.675 | 0.95 | Buy | |
| 06/28/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.675 | 0.85 | Buy | PER17x FY19 |
| 07/03/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.72 | 0.95 | Buy | |
| 08/08/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.71 | 0.95 | Buy | |
| 08/08/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.71 | 0.88 | Buy | PER17x FY20 |
| 10/01/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.72 | 0.95 | Buy | |
| 10/01/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.72 | 0.88 | Buy | |
| 11/05/19 | DBS Vickers | Koufu | 0.755 | 0.88 | Buy | PER17x FY20 |
| 11/06/19 | UOB Kay Hian | Koufu | 0.77 | 0.95 | Buy |
Wednesday, November 20, 2019
Koufu - Stock calls
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment