| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 01/13/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.415 | 0.56 | Buy | |
| 01/13/17 | OCBC | Ezion | 0.415 | 0.54 | Buy | PB0.55x |
| 02/20/17 | CIMB | Ezion | 0.38 | 0.44 | Add | PB0.45x FY17 |
| 02/20/17 | Lim & Tan | Ezion | 0.38 | 0 | Reduce | |
| 02/20/17 | OCBC | Ezion | 0.38 | 0.54 | Buy | PB0.55x FY17 |
| 02/20/17 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.38 | 0.39 | Hold | |
| 02/24/17 | CIMB | Ezion | 0.395 | 0.45 | Add | PB0.5x FY17 |
| 02/24/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.395 | 0.62 | Buy | PB0.7x FY17 |
| 02/24/17 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.395 | 0.45 | Buy | PB0.65x FY17 |
| 02/27/17 | phillip | Ezion | 0.395 | 0.45 | Accumulate | DCF |
| 03/08/17 | Lim & Tan | Ezion | 0.37 | 0 | Hold | |
| 03/17/17 | CIMB | Ezion | 0.35 | 0.45 | Add | PB0.5x FY17 |
| 03/17/17 | DIR | Ezion | 0.35 | 0.31 | Underperform | Sum of parts |
| 04/10/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.365 | 0.62 | Buy | |
| 05/12/17 | OCBC | Ezion | 0.31 | 0.54 | Buy | |
| 05/15/17 | Amfrasers | Ezion | 0.31 | 0.25 | Sell | PB0.3x FY17 |
| 05/15/17 | CIMB | Ezion | 0.31 | 0.26 | Reduce | PB0.3x FY17 |
| 05/15/17 | DIR | Ezion | 0.31 | 0.29 | Underperform | Sum of parts |
| 05/15/17 | phillip | Ezion | 0.31 | 0.4 | Buy | DCF |
| 05/15/17 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.31 | 0.33 | Hold | PB0.5x FY17, Buy @ $0.28 |
| 05/16/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.295 | 0.62 | Buy | PB0.7x FY17 |
| 05/23/17 | OCBC | Ezion | 0.295 | 0.32 | Hold | |
| 06/14/17 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.25 | 0.33 | Hold | |
| 08/15/17 | CIMB | Ezion | 0.2 | 0.13 | Reduce | PB0.15x |
| 08/15/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.2 | 0.13 | Fully Valued | PB0.15x |
| 08/16/17 | phillip | Ezion | 0.197 | 0 | Suspended | |
| 11/10/17 | DBS Vickers | Ezion | 0.197 | 0.13 | Fully Valued | PB0.15x FY17 |
| 01/12/18 | CIMB | Ezion | 0.197 | 0.13 | Reduce | PB0.15x CY17 |
| 04/04/18 | DBS Vickers | Ezion | 0.197 | 0.13 | Fully Valued | |
| 04/10/18 | DBS Vickers | Ezion | 0.197 | 0.29 | Buy | PB1.4x FY18 |
| 04/17/18 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.197 | 0.18 | Hold | PB1x FY19, Buy @ $0.151 |
| 04/25/18 | Amfrasers | Ezion | 0.158 | 0.1 | Sell | RNAV |
| 05/15/18 | DBS Vickers | Ezion | 0.115 | 0.29 | Buy | PB1.4x FY18 |
| 06/07/18 | DBS Vickers | Ezion | 0.105 | 0.29 | Buy | |
| 06/25/18 | UOB Kay Hian | Ezion | 0.09 | 0.12 | Hold |
Friday, September 28, 2018
Ezion - Stock calls
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment