| Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
| 01/02/19 | UOB Kay Hian | Netlink | 0.765 | 0.99 | Buy | DCF |
| 01/02/19 | Kim Eng | Netlink | 0.765 | 0.93 | Buy | |
| 01/15/19 | DBS Vickers | Netlink | 0.77 | 0.87 | Buy | DCF |
| 02/07/19 | Kim Eng | Netlink | 0.785 | 0.93 | Buy | DDM, PER38.8x FY21 |
| 02/08/19 | DBS Vickers | Netlink | 0.79 | 0.87 | Buy | DCF, PER32.6x FY21 |
| 02/08/19 | UOB Kay Hian | Netlink | 0.79 | 0.99 | Buy | |
| 02/15/19 | UOB Kay Hian | Netlink | 0.805 | 0.92 | Buy | DCF, PER40x FY21 |
| 02/18/19 | OCBC | Netlink | 0.805 | 0.9 | Buy | |
| 03/15/19 | OCBC | Netlink | 0.795 | 0.9 | Buy | |
| 03/27/19 | Phillip | Netlink | 0.825 | 0.89 | Accumulate | DCF |
| 04/01/19 | UOB Kay Hian | Netlink | 0.83 | 0.92 | Buy | |
| 04/01/19 | Kim Eng | Netlink | 0.83 | 0.93 | Buy | |
| 05/07/19 | UOB Kay Hian | Netlink | 0.825 | 0.92 | Buy | DCF |
| 05/09/19 | DBS Vickers | Netlink | 0.82 | 0.87 | Buy | |
| 05/15/19 | OCBC | Netlink | 0.835 | 0.95 | Buy | |
| 05/15/19 | DBS Vickers | Netlink | 0.835 | 0.9 | Buy | DCF |
| 05/15/19 | Phillip | Netlink | 0.835 | 0.93 | Accumulate | DCF |
| 05/15/19 | Kim Eng | Netlink | 0.835 | 0.94 | Buy | DDM |
| 06/03/19 | Phillip | Netlink | 0.83 | 0.93 | Buy | DCF |
| 06/06/19 | DBS Vickers | Netlink | 0.825 | 0.9 | Buy |
Monday, June 10, 2019
Netlink - Stock calls
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment