Date | Analyst | Company | Last | Target | Call | Valuation |
03/06/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.55 | 0.88 | Buy | DDM |
04/01/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.53 | 0.88 | Buy | DDM |
04/24/25 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.475 | 0.7 | Buy | DCF |
05/02/25 | phillip | Digicore Reit | 0.5 | 0.9 | Buy | DDM |
05/21/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.515 | 0.88 | Buy | DDM |
06/27/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.515 | 0.88 | Buy | DDM |
07/24/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.555 | 0.88 | Buy | DDM |
07/24/25 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.555 | 0.68 | Buy | DCF |
08/29/25 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.515 | 0.88 | Buy | DDM |
10/23/25 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.485 | 0.68 | Buy | DCF |
11/18/25 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.5 | 0.68 | Buy | DCF |
01/05/26 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.51 | 0.68 | Buy | DCF |
01/06/26 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.545 | 0.92 | Buy | DDM |
02/05/26 | DBS Vickers | Digicore Reit | 0.53 | 0.7 | Buy | DCF |
03/16/26 | UOB Kay Hian | Digicore Reit | 0.485 | 0.93 | Buy | DDM |
No comments:
Post a Comment